DB_navi11
  • 편한세상 소개
  • 사업안내
  • 후원/자원봉사
  • 알림마당
  • 인권지킴이단

후원금사용내역

35개(1/2페이지)
후원금사용내역
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
35 2022년 편한세상 후원금(품)수입 사용내역 공개 첨부파일 통합지원과사무원 188 2023.01.12 16:48
34 2022년 상반기 후원금품 수입사용 내역 첨부파일 통합지원팀장 258 2022.08.02 13:14
33 2022년 4월 후원물품 사용내역 첨부파일 영양사 263 2022.05.30 11:15
32 풍악복지재단 2021년 후원금(품) 수입지출내역 공개 첨부파일 손미라 225 2022.03.10 11:04
31 2021년 편한세상 후원금(품) 수입사용 내역 공개 첨부파일 통합지원과사무원 267 2022.01.21 13:53
30 2021년 편한세상 상반기 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 통합지원과사무원 487 2021.07.13 12:22
29 풍악복지재단 2020년 후원금(품) 수입지출내역 공개 첨부파일 손미라 510 2021.03.12 11:27
28 2020년 편한세상 후원금(품) 수입사용 내역 공개 첨부파일 통합지원과사무원 529 2021.01.13 11:37
27 2019년 풍악복지재단 후원금(품) 수입 지출명세서 공개 사진 첨부파일 손미라 706 2020.09.21 17:18
26 2020년 편한세상 상반기 후원금(품)수입 사용내역 공개 첨부파일 김현수 709 2020.07.07 21:57
25 2019년 편한세상 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 통합지원팀장 828 2020.01.28 09:52
24 2019년 편한세상 상반기 후원금(품)수입 사용내역 공개 첨부파일 김현수 964 2019.08.12 15:48
23 2018년 편한세상 후원금(품)수입 사용내역 공개 첨부파일 통합지원과사무원 973 2019.02.14 13:27
22 2017년 편한세상 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 편한세상 1098 2018.01.15 17:06
21 2016년 편한세상 및 풍악복지재단 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 편한세상 1492 2017.01.10 19:10
20 2015년 편한세상 및 풍악복지재단 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 운영지원 팀장 1300 2016.01.08 17:09
19 2014년 사회복지법인 풍악복지재단 후원금 결과 보고 첨부파일 편한세상 1332 2015.04.01 17:21
18 2014년 편한세상 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 서유경 1435 2015.01.07 14:22
17 2013년 편한세상 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 서유경 1420 2014.01.22 14:19
16 2012년 편한세상 후원금(품) 수입 사용내역 공개 첨부파일 서유경 1575 2013.01.22 17:56
편한세상소개 | 직원소개 | 후원안내 | 입소안내 | 문의하기 | 홈페이지 이용약관 | 게시물 게재원칙 | 찾아오시는 길 | 개인정보 취급방침
55780  전라북도 남원시 대산면 대곡신계길 369  대표 : 하송범  사업자등록번호 : 407-82-08382  Tel : 063-634-9988, 9989  Fax : 063-634-9980
Copyrights © 2023 www.easylife.kr All Rights Reserved. Powered by homepage114